mCherry-RFP
| 质粒名称 | 抗性 | 文章链接 |
| 2xmCherry-TOM20 | kana | |
| PEX16-mCherry | ||
| mCherry-SKL | kana | |
| Rab5-mCherry | DOI: 10.1038/s41467-020-17451-7 | |
| Ruby4-KDEL | ||
| mCherry-Rab5 | kana | |
| MFN1-mCherry | kana | |
| mCherry-LaminB | kana | |
| mCherry-Lifeact | kana | DOI: 10.1016/j.cell.2018.09.057 |
| mCherry-C3 | kana | |
| 3XmCherry-Ensconsin | kana | |
| mCherry-N1 | kana | |
| H2B-mCherry | kana | DOI: 10.1038/s41587-022-01471-3 |
| Rab7-mCherry | kana | DOI: 10.1038/s41467-020-17451-7 |
| mCherry-paxillin | ||
| lifeact-2XmCherry | ||
| PEX3-mCherry |
mEmerald-GFP-EGFP
| 质粒名称 | 抗性 | 文章链接 |
| mEmerald-CLTB | kana | |
| mEmerald-LaminB | kana | |
| mEmerald-C1 | kana | |
| mEmerald-N1 | kana | |
| 2xmEmerald-Tom20 | kana | |
| mEmerald-Sec61β | kana | DOI: 10.1038/s41467-020-18202-4 |
| PEX3-mEmerald | kana | |
| PEX16-mEmerald | ||
| mEmerald-lifeact | kana | DOI: 10.1038/s41592-020-01048-5 |
| 3xmEmerald-Ensconsin | kana | DOI: 10.1016/j.cell.2018.09.057 |
| 2xmEmerald-KDEL | ||
| GFP-SKL | kana | |
| Calnexin-GFP | ||
| SIT-EGFP |
Halo
| 质粒名称 | 抗性 | 文章链接 |
| Lyso-Halo | kana | |
| SIT-Halo | kana | DOI: 10.1038/s41587-022-01471-3 |
| Halo-GM130 | AMP | |
| Halo-Rab7 | kana | |
| Halo-Calnexin | kana | |
| Halo-N | kana | |
| Halo-C | kana | |
| lifeact-Halo | ||
| Rab5-Halo |
SNAP
| 质粒名称 | 抗性 | 文章链接 |
| LAMP1-SNAP | kana | |
| SNAP-SKL | kana | |
| SNAP-OMM | kana |
FRB-FKBP
| 质粒名称 | 抗性 | 文章链接 |
| mCherry-FRB-Cyb5 | kana | |
| LAMP1-mCherry-FRB | kana | |
| Nup58-mCherry-FRB | kana | |
| FRB-Halo-Rab7 | kana | |
| mCherry-Nup98-FRB | kana | |
| POM121-mCherry-FRB | kana | |
| TOM20-FKBP | kana | |
| LCK-FKBP | kana |
PHAGE
| 质粒名称 | 抗性 | 文章链接 |
| PD2G | ||
| PAX2 | ||
| PHAGE-2XmEmerald-OMM | amp | |
| PHAGE-mEmerald-lifeact | amp | |
| PHAGE-Calnexin-Halo | amp | |
| PHAGE-to-3XmCherry-Ensconsin | amp | |
| PHAGE-LAMP1-Halo | amp | |
| PHAGE-PEX3-mEmerald | amp |
